تفاصيل المنتج:
|
شكل كريستال: | 4H-N / S. | اسم المنتج: | 2 بوصة قطرها مواصفات الركيزة كربيد السيليكون (SiC) |
---|---|---|---|
قطر الدائرة: | 50.8 مم ± 0.38 مم | الاتجاه الثانوي المسطح: | Silicon face up:90°CW. وجه السيليكون لأعلى: 90 درجة مئوية. from Prime flat±5.0° |
الطول الأساسي المسطح: | 15.9 مم ± 1.7 مم 8.0 مم ± 1.7 مم | طول مسطح ثانوي: | لا يوجد شقة ثانوية |
سوء التوجيه المتعامد: | ± 5.0 درجة | سمك أ: | 260 ميكرومتر ± 25 ميكرومتر |
إبراز: | الركيزة SiC المستوى P,أجهزة الميكروويف الركيزة كربيد السيليكون,2 بوصة SiC الركيزة |
P-Level 4H-N / SI <0001> 260um ± 25um 2 بوصة ركيزة SiC لأجهزة الطاقة وأجهزة الميكروويف
JDCD03-001-001 2-inch SiC الركيزة P-level 4H-N / SI <0001> 260μم ± 25 μم لأجهزة الطاقة وأجهزة الميكروويف
ملخص
دلائل الميزات
يعمل على تحسين الأداء المستهدف والتكلفة الإجمالية للملكية للأجهزة الإلكترونية للطاقة من الجيل التالي
رقائق ذات قطر كبير لتحسين وفورات الحجم في تصنيع أشباه الموصلات
مجموعة من مستويات التسامح لتلبية احتياجات تصنيع الجهاز المحددة
جودة عالية من الكريستال
كثافات عيب منخفضة
2 بوصة قطرها مواصفات الركيزة كربيد السيليكون (SiC) | ||
درجة | درجة الإنتاج (درجة P) | |
ديميتر | 50.8 مم ± 0.38 مم | |
سماكة | 260 ميكرومتر ± 25 ميكرومتر | |
توجيه بسكويت الويفر | على المحور: <0001> ± 0.5 ° لـ 4H-N / 4H-SI ، خارج المحور: 4.0 ° نحو <1120> ± 0.5 ° لـ 4H-N / 4H-SI | |
كثافة الأنابيب الدقيقة | ≤5 سم-² | |
المقاومة النوعية | 4H-N | 0.015 ~ 0.028 · سم |
4H-SI | > 1E5Ω سم | |
الاتجاه الأساسي المسطح | {10-10} ± 5.0 درجة | |
الطول الأساسي المسطح | 15.9 مم ± 1.7 مم | |
الطول الأساسي المسطح | 8.0 ملم ± 1.7 ملم | |
الاتجاه الثانوي المسطح | وجه السيليكون لأعلى: 90 درجة مئوية.من شقة Prime ± 5.0 ° | |
استثناء الحافة | 1 ملم | |
TTV / القوس / الاعوجاج | ≤15μm / ≤25μm / 25μm | |
خشونة | وجه السيليكون | CMP را≤ 0.5 نانومتر |
وجه كربوني | الرا البولندي 1.0nm | |
تشققات الحواف بواسطة الضوء عالي الكثافة | لا أحد | |
لوحات سداسية بواسطة الضوء عالي الكثافة | مساحة تراكمية≤1٪ | |
مناطق متعددة الأنواع بواسطة إضاءة عالية الكثافة | لا أحد | |
خدوش سطح السيليكون بسبب الضوء عالي الكثافة | 3 خدوش حتى 1 × طول تراكمي للرقاقة | |
رقائق الحواف عالية الكثافة الخفيفة | لا أحد | |
تلوث سطح السيليكون بكثافة عالية | لا أحد | |
التعبئة والتغليف | علبة بسكويت ويفر متعددة أو حاوية بسكويت ويفر مفردة |
ملاحظة: يتم استخدام استثناء 3 مم للعناصر المميزة بعلامةأ.
معلومات عنا
نحن متخصصون في معالجة مجموعة متنوعة من المواد في الرقائق والركائز وقطع غيار الزجاج البصري المخصصة المستخدمة على نطاق واسع في الإلكترونيات والبصريات والإلكترونيات البصرية والعديد من المجالات الأخرى.كما أننا نعمل بشكل وثيق مع العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات المحلية والأجنبية ، ونقدم منتجات وخدمات مخصصة لمشاريع البحث والتطوير الخاصة بهم.تتمثل رؤيتنا في الحفاظ على علاقة تعاون جيدة مع جميع عملائنا من خلال سمعتنا الطيبة.
التعليمات
س: هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟
نحن مصنع.
س: ما هي مدة التسليم؟
عموما 3-5 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون.
أو 7-10 أيام إذا لم تكن البضاعة في المخزن ، يكون ذلك حسب الكمية.
س: هل تقدمون عينات؟هل هو مجاني أم إضافي؟
نعم ، يمكننا تقديم العينة مجانًا ولكن لا ندفع تكلفة الشحن.
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
الدفع <= 5000 دولار أمريكي ، 100٪ مقدمًا.
Paymen> = 5000 دولار أمريكي ، 80٪ T / T مقدمًا ، الرصيد قبل الشحن.
اتصل شخص: Xiwen Bai (Ciel)
الهاتف :: +8613372109561